專業(yè)從事激光與紅外技術產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


產(chǎn)品應用
玻璃切割、刻槽、打孔
手機屏切割
陶瓷打孔
硅晶片切割、打孔、劃線
PCB分板
FPC覆蓋膜切割
產(chǎn)品特點
小巧緊湊,便于維護,高峰值功率
工業(yè)設計標準,持久耐用
技術參數(shù)
波長 | nm | 1064 | 532 |
平均功率 | W | ≥30@50kHz | ≥10@50kHz |
脈沖寬度 | ns@80kHz | 6 | 5 |
重復頻率 | kHz | 10-100 | |
發(fā)散角 | mrad | ≤2 | |
脈沖穩(wěn)定性 | ≤±1%(RMS,1h) | ||
出口光斑 | mm | ≈2 | |
使用壽命 | hrs | 10000 | |
預熱時間 | min | ≤15 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品應用
玻璃切割、刻槽、打孔
手機屏切割
陶瓷打孔
硅晶片切割、打孔、劃線
PCB分板
FPC覆蓋膜切割
產(chǎn)品特點
小巧緊湊,便于維護,高峰值功率
工業(yè)設計標準,持久耐用
技術參數(shù)
波長 | nm | 1064 | 532 |
平均功率 | W | ≥30@50kHz | ≥10@50kHz |
脈沖寬度 | ns@80kHz | 6 | 5 |
重復頻率 | kHz | 10-100 | |
發(fā)散角 | mrad | ≤2 | |
脈沖穩(wěn)定性 | ≤±1%(RMS,1h) | ||
出口光斑 | mm | ≈2 | |
使用壽命 | hrs | 10000 | |
預熱時間 | min | ≤15 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
產(chǎn)品尺寸

