專業(yè)從事激光與紅外技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


產(chǎn)品應(yīng)用
激光醫(yī)療、激光遙感、激光清洗、光電探測(cè)、熒光激發(fā)…
產(chǎn)品特點(diǎn)
高能量,低成本
技術(shù)參數(shù)
波長(zhǎng) | nm | 1064 | 532 |
能量(最大值) | mJ | ≥1000mJ | ≥400mJ |
脈沖寬度 | ns@10Hz | ≤10ns | ≤10ns |
重復(fù)率范圍 | Hz | 1~10 | |
脈沖穩(wěn)定度(rms) | 5% | ||
消光比 | 100:1 | ||
發(fā)散度 | mrad | <1.5 | |
泵浦源 | Xe 燈 | ||
光斑尺寸(出口) | mm | 9mm | |
冷卻 | 水冷 | ||
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品應(yīng)用
激光醫(yī)療、激光遙感、激光清洗、光電探測(cè)、熒光激發(fā)…
產(chǎn)品特點(diǎn)
高能量,低成本
技術(shù)參數(shù)
波長(zhǎng) | nm | 1064 | 532 |
能量(最大值) | mJ | ≥1000mJ | ≥400mJ |
脈沖寬度 | ns@10Hz | ≤10ns | ≤10ns |
重復(fù)率范圍 | Hz | 1~10 | |
脈沖穩(wěn)定度(rms) | 5% | ||
消光比 | 100:1 | ||
發(fā)散度 | mrad | <1.5 | |
泵浦源 | Xe 燈 | ||
光斑尺寸(出口) | mm | 9mm | |
冷卻 | 水冷 | ||
產(chǎn)品尺寸

